Anbei finden Sie eine Auswahl von Anlagen, die von uns im Netzbereich gebaut wurden.
Anlageleistung | 740 kW | |
Module | 3062 Module | |
Wechselrichter | Standard- und Modulewechselrichter | |
Standort | Grenchen | |
Beschreibung |
11 verschiedene Ausrichtungen Aufdach/Indachanlage |
Anlageleistung | 6.84 kW | |
Module | 36 x Schott Mono 190 | |
Wechselrichter | Kostal 8.2 | |
Standort | Niederglatt | |
Beschreibung |
Aufdachanlage |
Anlageleistung | 23.32 kW | |
Module | 88 x Yingli Panda 265 | |
Wechselrichter | Power One 27.6 | |
Standort | Thayngen | |
Beschreibung |
Ost, West Aufständerung 10 Grad |
nlageleistung | 6.84 kW | |
Module | 36 x Schott 190 Mono | |
Wechselrichter | 2 x SMA SB 3000 TL | |
Standort | Brienz | |
Beschreibung |
Indachanlage im Dorfkern |
Anlageleistung | 18.1 kW | |
Module | Südost Sanyo 250, Nordwest Schott 190 | |
Wechselrichter | Solarmax 13 MT3 | |
Standort | Niederglatt | |
Beschreibung |
Ost, West Indachanlage |
Anlageleistung | 8.82 kW | |
Module | 49 x Schott Poly 180 Doppelglas | |
Wechselrichter | Kostal 8.2 | |
Standort | Brienz | |
Beschreibung |
Dachfenster in Anlage integriert |
Anlageleistung | 9.74 kW | |
Module | 48 x Hyundai 203 Poly | |
Wechselrichter | Refu 10K | |
Standort | Niederglatt | |
Beschreibung |
Indachanlage mit integriertem Dachfenster |
Anlageleistung | 7.68 kW | |
Module | Sanyo 240 | |
Wechselrichter | Kostal 8.2 | |
Standort | Brienz | |
Beschreibung |
Aufdachanlage an historischer Uferpromenade |
Anlageleistung | 1.23 kW | |
Module | Hyundai 203 Poly | |
Wechselrichter | 2 x Mastervolt Soladin 600 | |
Standort |
|
|
Beschreibung |
Montage der Anlage durch Kunde |