Anlageleistung | 105kWp | |
Module | 395 x Yingli Panda 265W | |
Wechselrichter | 6 x REFU 10K | |
Standort | Basel | |
Beschreibung |
Erste Ost/West Grossanlage in CH 15° |
Anlageleistung | 34.5 kWp | |
Module | 130 x Yingli Panda 265 W | |
Wechselrichter | REFU 10K | |
Standort | Basel | |
Beschreibung | Indachanlage |
Anlageleistung | 11 kWp | |
Module | 48 x Hyundai 203 5 x IBC 255 Black | |
Wechselrichter |
REFU 10KSMA SB 1200 |
|
Standort | Niederglatt | |
Beschreibung | Indachanlage |
Anlageleistung | 9.1 kWp | |
Module | 37 x Sunpower SPR 245 | |
Wechselrichter | Danfoss TLX8K, SMA 2000HF | |
Standort | Brienz | |
Beschreibung | Indachanlage |